농식품FTA활용정보서비스_농기자재 · 코드별세율및수출액
FTA tariff utilization information for agricultural machinery and supplies, for exporters.
8,293 rows.
| 세율구분 | 품목종류 | 기준연도 | 품목 | 품목명 | 품목명영문 | HS코드 | 기본세율 | 양허세율 | 양허세율추가 | 칠레 | 싱가포르 | 스위스 | 노르웨이 | 아이슬란드 | 아세안 | 인도 | EU상 | EU하 | 페루 | 미국 | 콜롬비아 | 터키 | 캐나다 | 호주 | 베트남 | 중국 | 뉴질랜드 | 니카라과 | 엘살바도르 | 온두라스 | 코스타리카 | 파나마 | 영국상 | 영국하 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 296 | Ma | 2015 | 출력이400킬로와트이상인발전기용[분당회전수(알피엠)가1,500이나1,800인것으로한정한다] | 출력이400킬로와트이상인발전기용[분당회전수(알피엠)가1,500이나1,800인것으로한정한다] | Forgeneratingofapowernotlessthan400kW(Ofarpm1,500or1,800) | 8408909021 | 4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 297 | Ma | 2015 | 기타 | 기타 | 기타 | 8408909029 | 8 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 298 | Ma | 2015 | 제8429호용내연기관 | 제8429호용내연기관 | Internalcombustionenginesforheading84.29 | 8408909030 | 8 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 299 | Ma | 2015 | 기타 | 기타 | 기타 | 8408909090 | 8 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 300 | Ma | 2015 | 펌프소계 | 기타 | 기타 | 8413819000 | 8 | 13 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.6 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 농림수산식품교육문화정보원, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
