외국인 국적 및 자격별 불법체류 현황
Foreigners overstaying or without legal status, by nationality and visa type.
72 rows.
| 연도 | 국적 | 총합계 | B1(사증면제) | B2(관광통과) | C3(단기방문) | D2(유학) | D4(일반연수) | E7(특정활동) | E8(계절근로) | E9(비전문취업) | E10(선원취업) | F1(방문동거) | G1(기타) | 그 외 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 타이 | 115851 | 108857 | 41 | 722 | 2 | 52 | 188 | 54 | 5287 | 0 | 40 | 272 | 336 |
| 2025 | 베트남 | 72979 | 59 | 1200 | 20214 | 6850 | 20266 | 605 | 1705 | 8585 | 5486 | 2037 | 682 | 5290 |
| 2025 | 중국 | 56551 | 0 | 13208 | 29596 | 312 | 467 | 1860 | 9 | 1198 | 886 | 829 | 2205 | 5981 |
| 2025 | 몽골 | 14681 | 245 | 506 | 9807 | 727 | 693 | 18 | 63 | 1405 | 0 | 73 | 426 | 718 |
| 2025 | 필리핀 | 13594 | 0 | 640 | 4405 | 12 | 40 | 46 | 1374 | 4232 | 0 | 518 | 339 | 1988 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 법무부, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
