토지분양
Land parcels offered for sale by Gyeongbuk Development Corporation; useful for finding industrial or commercial sites.
123 rows.
| 토지분양시퀀스 | 사업지구 | 용도 | 블럭및로트 | 면적_제곱미터 | 면적_평 | 공급단가 | 공급금액 | 공급방법 | 입력일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1232 | 경북도청이전 신도시 건설사업(2단계) | 단독주택 | D11-1-1 | 237 | 72 | 1429722 | 102680000 | 수의계약 | 2025-12-09 09:45:29 |
| 1233 | 경북도청이전 신도시 건설사업(2단계) | 단독주택 | D11-1-2 | 262 | 79 | 1401832 | 111297000 | 수의계약 | 2025-12-09 09:45:29 |
| 1234 | 경북도청이전 신도시 건설사업(2단계) | 단독주택 | D11-1-3 | 263 | 80 | 1401835 | 111722000 | 수의계약 | 2025-12-09 09:45:29 |
| 1235 | 경북도청이전 신도시 건설사업(2단계) | 단독주택 | D11-5-1 | 294 | 89 | 1274788 | 113572000 | 수의계약 | 2025-12-09 09:45:29 |
| 1236 | 경북도청이전 신도시 건설사업(2단계) | 단독주택 | D11-5-2 | 300 | 91 | 1237005 | 112455000 | 수의계약 | 2025-12-09 09:45:29 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 경상북도개발공사, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
