Gyeongbuk: Land sales
토지분양
Land parcels offered for sale by Gyeongbuk Development Corporation; useful for finding industrial or commercial sites.
123 rows.
| Land sale sequence | Project district | Use | Block and lot | Area (m2) | Area - pyeong | Supply unit price | Supply amount | Supply method | Input datetime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1232 | 경북도청이전 신도시 건설사업(2단계) | 단독주택 | D11-1-1 | 237 | 72 | 1429722 | 102680000 | 수의계약 | 2025-12-09 09:45:29 |
| 1233 | 경북도청이전 신도시 건설사업(2단계) | 단독주택 | D11-1-2 | 262 | 79 | 1401832 | 111297000 | 수의계약 | 2025-12-09 09:45:29 |
| 1234 | 경북도청이전 신도시 건설사업(2단계) | 단독주택 | D11-1-3 | 263 | 80 | 1401835 | 111722000 | 수의계약 | 2025-12-09 09:45:29 |
| 1235 | 경북도청이전 신도시 건설사업(2단계) | 단독주택 | D11-5-1 | 294 | 89 | 1274788 | 113572000 | 수의계약 | 2025-12-09 09:45:29 |
| 1236 | 경북도청이전 신도시 건설사업(2단계) | 단독주택 | D11-5-2 | 300 | 91 | 1237005 | 112455000 | 수의계약 | 2025-12-09 09:45:29 |
Source: 경상북도개발공사 via data.go.kr, under the Korea Open Government License (공공누리). Column names translated by Indoyang Connect; values are as published. Hover a column name to see the original Korean.
