지가변동률 현황
Land price change rates in Incheon, for real estate and site cost analysis.
10 rows.
| 군구별(1) | 평균 | 용도지역별_주거 | 용도지역별_상업 | 용도지역별_공업 | 용도지역별_녹지 | 용도지역별_농림 | 용도지역별_자연환경보전 | 용도지역별_보전관리 | 용도지역별_생산관리 | 용도지역별_계획관리 | 이용상황별_전 | 이용상황별_답 | 이용상황별_주거용대지 | 이용상황별_상업용대지 | 이용상황별_임야 | 이용상황별_공장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 강화군 | 0.474 | 0.517 | 1.046 | 0.913 | 0.441 | 0.221 | 0 | 0.327 | 0.317 | 0.622 | 0.713 | 0.339 | 0.45 | 0.412 | 0.191 | 0.992 |
| 옹진군 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.193 | 0 | 0.211 | -0.033 | 0.281 | 0.213 | 0.265 | 0.492 | 0.444 | 0.16 | 0 |
| 중구 | 0.934 | 0.899 | 0.999 | 0.761 | 1.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.28 | 1.428 | 0.739 | 0.806 | 1.432 | 0.73 |
| 동구 | 0.491 | 0.574 | 0.337 | 0.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.515 | 0.444 | 0 | 0.518 |
| 미추홀구 | 0.597 | 0.624 | 0.602 | 0.424 | 0.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.201 | 0 | 0.58 | 0.675 | 0.147 | 0.432 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 인천광역시, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
