상권별 업종별 업소과밀도
Business density by commercial district and industry; useful for retail location analysis.
1,018 rows.
| 순번 | 개방서비스아이디 | 개방서비스명 | 상권코드 | 상권명 | 행정동코드 | 행정동명 | 과밀도 | 인허가업소수 | 데이터생성일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11_50_01_P | 무료직업소개소 | 3 | 롯데백화점 주변 상권 | 3017055000 | 용문동 | 0.05 | 1 | 2022-11-21 |
| 2 | 07_21_02_P | 집단급식소 | 12 | 세이디에스탄방점 주변 상권 | 3017063000 | 둔산1동 | 0.05 | 1 | 2022-11-21 |
| 3 | 07_24_04_P | 일반음식점 | 2 | 한민시장 주변 상권 | 3017056000 | 괴정동 | 4.99 | 98 | 2022-11-21 |
| 4 | 09_30_11_P | 소독업 | 3 | 롯데백화점 주변 상권 | 3017055000 | 용문동 | 0.05 | 1 | 2022-11-21 |
| 5 | 07_22_19_P | 즉석판매제조가공업 | 5 | 이마트 둔산점 주변 상권 | 3017058600 | 월평1동 | 0.1 | 2 | 2022-11-21 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 대전광역시 서구, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
