Seo-gu Daejeon: Shop density by district and industry
상권별 업종별 업소과밀도
Business density by commercial district and industry; useful for retail location analysis.
1,018 rows.
| No. | Open service ID | Open service name | Commercial zone code | Commercial zone name | Admin district code | Admin district name | Density | Licensed stores | Data creation date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11_50_01_P | 무료직업소개소 | 3 | 롯데백화점 주변 상권 | 3017055000 | 용문동 | 0.05 | 1 | 2022-11-21 |
| 2 | 07_21_02_P | 집단급식소 | 12 | 세이디에스탄방점 주변 상권 | 3017063000 | 둔산1동 | 0.05 | 1 | 2022-11-21 |
| 3 | 07_24_04_P | 일반음식점 | 2 | 한민시장 주변 상권 | 3017056000 | 괴정동 | 4.99 | 98 | 2022-11-21 |
| 4 | 09_30_11_P | 소독업 | 3 | 롯데백화점 주변 상권 | 3017055000 | 용문동 | 0.05 | 1 | 2022-11-21 |
| 5 | 07_22_19_P | 즉석판매제조가공업 | 5 | 이마트 둔산점 주변 상권 | 3017058600 | 월평1동 | 0.1 | 2 | 2022-11-21 |
Source: 대전광역시 서구 via data.go.kr, under the Korea Open Government License (공공누리). Column names translated by Indoyang Connect; values are as published. Hover a column name to see the original Korean.
