방사성동위원소 연도별 국가별 수입 현황
Yearly radioisotope imports by country from the nuclear safety foundation; useful for isotope supply analysis.
19 rows.
| 국가 | 2015년도 방사능량 | 2015년도 금액 | 2016년도 방사능량 | 2016년도 금액 | 2017년도 방사능량 | 2017년도 금액 | 2018년도 방사능량 | 2018년도 금액 | 2019년도 방사능량 | 2019년도 금액 | 2020년도 방사능량 | 2020년도 금액 | 2021년도 방사능량 | 2021년도 금액 | 2022년도 방사능량 | 2022년도 금액 | 2023년도 방사능량 | 2023년도 금액 | 2024년도 방사능량 | 2024년도 금액 | 2025년도 방사능량 | 2025년도 금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남아프리카공화국 | 172253500 | 3143803 | 88263130 | 1825030 | 57983810 | 1288262 | 15324660 | 379415 | 43752130 | 886654 | 84346310 | 1636255 | 102277250 | 1737521 | 111032930 | 2588718 | 183705000 | 4168673 | 185473600 | 4462877 | 165138400 | 4515695 |
| 네덜란드 | 46724185 | 3745908 | 50623208 | 4099251 | 62539139 | 4671929 | 174102405 | 7276195 | 157427938 | 7482825 | 203657930 | 9104915 | 196598203 | 8972232 | 174324099 | 9024980 | 164101677 | 9019092 | 166593380 | 9755642 | 169941095 | 11133297 |
| 독일 | 15799552 | 2306485 | 12202248 | 2205228 | 10720923 | 2187364 | 10869910 | 2213627 | 11096486 | 2364303 | 10720145 | 2259337 | 10818171 | 2547946 | 10265435 | 2850090 | 10577590 | 2981829 | 7387429 | 2823018 | 0 | 0 |
| 러시아 | 9818320 | 1556268 | 52062330 | 2205505 | 59426810 | 2040029 | 13322220 | 1060714 | 33487758 | 1197765 | 2924850 | 1277799 | 1000850 | 781199 | 5550000 | 804193 | 0 | 0 | 2801460 | 1894289 | 0 | 0 |
| 미국 | 10138632 | 1855987 | 16230152 | 1540691 | 19665349 | 1228472 | 49321202 | 1369741 | 38780244 | 1451720 | 19632550 | 976382 | 24374928 | 846780 | 40051053 | 1084997 | 4589799 | 979975 | 25913830 | 1446331 | 9230057 | 2430309 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 한국원자력안전재단, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
