Radioisotope imports by year and country
방사성동위원소 연도별 국가별 수입 현황
Yearly radioisotope imports by country from the nuclear safety foundation; useful for isotope supply analysis.
19 rows.
| देश | Radioactivity 2015 | Amount 2015 | Radioactivity 2016 | Amount 2016 | Radioactivity 2017 | Amount 2017 | Radioactivity 2018 | Amount 2018 | Radioactivity 2019 | Amount 2019 | Radioactivity 2020 | Amount 2020 | Radioactivity 2021 | Amount 2021 | Radioactivity 2022 | Amount 2022 | Radioactivity 2023 | Amount 2023 | Radioactivity 2024 | Amount 2024 | Radioactivity 2025 | Amount 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남아프리카공화국 | 172253500 | 3143803 | 88263130 | 1825030 | 57983810 | 1288262 | 15324660 | 379415 | 43752130 | 886654 | 84346310 | 1636255 | 102277250 | 1737521 | 111032930 | 2588718 | 183705000 | 4168673 | 185473600 | 4462877 | 165138400 | 4515695 |
| 네덜란드 | 46724185 | 3745908 | 50623208 | 4099251 | 62539139 | 4671929 | 174102405 | 7276195 | 157427938 | 7482825 | 203657930 | 9104915 | 196598203 | 8972232 | 174324099 | 9024980 | 164101677 | 9019092 | 166593380 | 9755642 | 169941095 | 11133297 |
| 독일 | 15799552 | 2306485 | 12202248 | 2205228 | 10720923 | 2187364 | 10869910 | 2213627 | 11096486 | 2364303 | 10720145 | 2259337 | 10818171 | 2547946 | 10265435 | 2850090 | 10577590 | 2981829 | 7387429 | 2823018 | 0 | 0 |
| 러시아 | 9818320 | 1556268 | 52062330 | 2205505 | 59426810 | 2040029 | 13322220 | 1060714 | 33487758 | 1197765 | 2924850 | 1277799 | 1000850 | 781199 | 5550000 | 804193 | 0 | 0 | 2801460 | 1894289 | 0 | 0 |
| 미국 | 10138632 | 1855987 | 16230152 | 1540691 | 19665349 | 1228472 | 49321202 | 1369741 | 38780244 | 1451720 | 19632550 | 976382 | 24374928 | 846780 | 40051053 | 1084997 | 4589799 | 979975 | 25913830 | 1446331 | 9230057 | 2430309 |
See all 19 पंक्तियाँ
- हर डेटासेट की हर पंक्ति, और हर तालिका के अंदर खोज की सुविधा।
- केवल वे पंक्तियाँ दिखाएँ जिनमें भारत का उल्लेख है।
- Excel के लिए CSV के रूप में डाउनलोड करें।
स्रोत: data.go.kr के माध्यम से 한국원자력안전재단, कोरिया ओपन गवर्नमेंट लाइसेंस (공공누리) के तहत। कॉलम के नाम इंडोयांग कनेक्ट द्वारा अनूदित हैं। मान प्रकाशित रूप में ही दिए गए हैं। मूल कोरियाई देखने के लिए कॉलम के नाम पर कर्सर ले जाएँ।
