Yangsan: Registered factories by industry
공장등록 업종별 현황
Registered factories by industry in Yangsan, Gyeongnam, for supplier search.
12 rows.
| Year | Food/beverage (companies) | Food/beverage (employees) | Textile/apparel (companies) | Textile/apparel (employees) | Paper/printing (companies) | Paper/printing (employees) | Petrochemical (companies) | Petrochemical (employees) | Non-metallic minerals (companies) | Non-metallic minerals (employees) | Metal/machinery (companies) | Metal/machinery (employees) | Electrical/electronic (companies) | Electrical/electronic (employees) | Medical/bio (companies) | Medical/bio (employees) | Other (companies) | Other (employees) | மூலம் | Reference date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 28 | 696 | 38 | 2333 | 34 | 779 | 90 | 1544 | 21 | 335 | 22 | 434 | 143 | 2636 | 0 | 0 | 9 | 94 | 시정백서 | 2021-08-09 |
| 2010 | 24 | 704 | 36 | 1539 | 27 | 623 | 84 | 1567 | 22 | 358 | 126 | 1816 | 36 | 1336 | 0 | 0 | 10 | 88 | 시정백서 | 2021-08-09 |
| 2011 | 24 | 704 | 43 | 1578 | 30 | 633 | 85 | 1582 | 22 | 358 | 123 | 1791 | 36 | 1427 | 0 | 0 | 10 | 88 | 시정백서 | 2021-08-09 |
| 2012 | 24 | 704 | 43 | 1578 | 30 | 633 | 86 | 1584 | 22 | 358 | 124 | 1815 | 36 | 1428 | 0 | 0 | 10 | 109 | 시정백서 | 2021-08-09 |
| 2013 | 25 | 721 | 35 | 1974 | 33 | 663 | 99 | 1824 | 24 | 423 | 139 | 2383 | 27 | 698 | 0 | 0 | 11 | 107 | 시정백서 | 2021-08-09 |
See all 12 வரிசைகள்
- ஒவ்வொரு தரவுத்தொகுப்பின் ஒவ்வொரு வரிசையும், ஒவ்வொரு அட்டவணைக்குள்ளும் தேடும் வசதியுடன்.
- இந்தியாவைக் குறிப்பிடும் வரிசைகளை மட்டும் வடிகட்டுங்கள்.
- Excel-க்காக CSV ஆகப் பதிவிறக்குங்கள்.
ஆதாரம்: data.go.kr வழியாக 경상남도 양산시, கொரிய திறந்த அரசு உரிமத்தின் (공공누리) கீழ். நெடுவரிசைப் பெயர்களை மொழிபெயர்த்தது இந்தோயாங் கனெக்ட்; மதிப்புகள் வெளியிடப்பட்டபடியே உள்ளன. மூலக் கொரியப் பெயரைப் பார்க்க நெடுவரிசைப் பெயரின் மேல் சுட்டியை வையுங்கள்.
