공장등록 업종별 현황
Registered factories by industry in Yangsan, Gyeongnam, for supplier search.
12 rows.
| 연도 | 음식료품(업체수) | 음식료품(종업원수) | 섬유의복(업체수) | 섬유의복(종업원수) | 종이인쇄(업체수) | 종이인쇄(종업원수) | 석유화학(업체수) | 석유화학(종업원수) | 비금속광물(업체수) | 비금속광물(종업원수) | 금속기계(업체수) | 금속기계(종업원수) | 전기전자(업체수) | 전기전자(종업원수) | 의료바이오(업체수) | 의료바이오(종업원수) | 기타(업체수) | 기타(종업원수) | 출처 | 기준일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 28 | 696 | 38 | 2333 | 34 | 779 | 90 | 1544 | 21 | 335 | 22 | 434 | 143 | 2636 | 0 | 0 | 9 | 94 | 시정백서 | 2021-08-09 |
| 2010 | 24 | 704 | 36 | 1539 | 27 | 623 | 84 | 1567 | 22 | 358 | 126 | 1816 | 36 | 1336 | 0 | 0 | 10 | 88 | 시정백서 | 2021-08-09 |
| 2011 | 24 | 704 | 43 | 1578 | 30 | 633 | 85 | 1582 | 22 | 358 | 123 | 1791 | 36 | 1427 | 0 | 0 | 10 | 88 | 시정백서 | 2021-08-09 |
| 2012 | 24 | 704 | 43 | 1578 | 30 | 633 | 86 | 1584 | 22 | 358 | 124 | 1815 | 36 | 1428 | 0 | 0 | 10 | 109 | 시정백서 | 2021-08-09 |
| 2013 | 25 | 721 | 35 | 1974 | 33 | 663 | 99 | 1824 | 24 | 423 | 139 | 2383 | 27 | 698 | 0 | 0 | 11 | 107 | 시정백서 | 2021-08-09 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 경상남도 양산시, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
