신재생에너지 산업통계 · 1. 신재생에너지산업 현황(총괄)_'24년
Korea Energy Agency statistics on the renewable energy industry, for market sizing.
5 rows.
| 구분 | 사업체수(개) | 종사자수(명) | 매출액(억원) | 투자액(억원) |
|---|---|---|---|---|
| 신재생에너지 산업 합계 | 159956 | 204378 | 429210 | 35027 |
| 신재생에너지 제조업 | 545 | 11213 | 122875 | 7536 |
| 신재생에너지 건설업 | 2174 | 17518 | 97859 | 1225 |
| 신재생에너지 발전 및 열 공급업 | 156100 | 169408 | 194095 | 25510 |
| 신재생에너지 서비스업 | 1137 | 6239 | 14381 | 756 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 한국에너지공단, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
