New and renewable energy industry statistics · 1. 신재생에너지산업 현황(총괄)_'24년
신재생에너지 산업통계 · 1. 신재생에너지산업 현황(총괄)_'24년
Korea Energy Agency statistics on the renewable energy industry, for market sizing.
5 rows.
| Category | Businesses | Employees (persons) | Sales (KRW 100M) | Investment (KRW 100M) |
|---|---|---|---|---|
| 신재생에너지 산업 합계 | 159956 | 204378 | 429210 | 35027 |
| 신재생에너지 제조업 | 545 | 11213 | 122875 | 7536 |
| 신재생에너지 건설업 | 2174 | 17518 | 97859 | 1225 |
| 신재생에너지 발전 및 열 공급업 | 156100 | 169408 | 194095 | 25510 |
| 신재생에너지 서비스업 | 1137 | 6239 | 14381 | 756 |
Source: 한국에너지공단 via data.go.kr, under the Korea Open Government License (공공누리). Column names translated by Indoyang Connect; values are as published. Hover a column name to see the original Korean.
