신재생에너지 산업통계 · 4. 신재생에너지 공급업 현황_'24년
Korea Energy Agency statistics on the renewable energy industry, for market sizing.
12 rows.
| 구분 | 사업체수(개) | 종사자수(명) | 매출액(억원) | 매출액(억원)_국내매출 | 매출액(억원)_해외매출 | 투자액(억원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 신재생에너지 발전 및 열 공급업 합계 | 156100 | 169408 | 194095 | 190305 | 3790 | 25510 |
| 신재생에너지 발전업 | 156017 | 168600 | 190698 | 186908 | 3790 | 25389 |
| 태양에너지 발전업 | 155492 | 164242 | 99395 | 98404 | 990 | 15751 |
| 풍력 발전업 | 110 | 385 | 9177 | 7849 | 1328 | 385 |
| 수력 발전업 | 142 | 743 | 11883 | 10411 | 1471 | 371 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 한국에너지공단, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
