New and renewable energy industry statistics · 4. 신재생에너지 공급업 현황_'24년
신재생에너지 산업통계 · 4. 신재생에너지 공급업 현황_'24년
Korea Energy Agency statistics on the renewable energy industry, for market sizing.
12 rows.
| Category | Businesses | Employees (persons) | Sales (KRW 100M) | Domestic sales (KRW 100M) | Overseas sales (KRW 100M) | Investment (KRW 100M) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 신재생에너지 발전 및 열 공급업 합계 | 156100 | 169408 | 194095 | 190305 | 3790 | 25510 |
| 신재생에너지 발전업 | 156017 | 168600 | 190698 | 186908 | 3790 | 25389 |
| 태양에너지 발전업 | 155492 | 164242 | 99395 | 98404 | 990 | 15751 |
| 풍력 발전업 | 110 | 385 | 9177 | 7849 | 1328 | 385 |
| 수력 발전업 | 142 | 743 | 11883 | 10411 | 1471 | 371 |
Source: 한국에너지공단 via data.go.kr, under the Korea Open Government License (공공누리). Column names translated by Indoyang Connect; values are as published. Hover a column name to see the original Korean.
