신재생에너지 산업통계 · 2. 신재생에너지 제조업 현황_'24년
Korea Energy Agency statistics on the renewable energy industry, for market sizing.
45 rows.
| 구분 | 사업체수(개) | 기업체수(개) | 종사자수(명) | 종사자수(명)_고용형태별_상용근로자 | 종사자수(명)_고용형태별_일용_임시근로자 | 종사자수(명)_고용형태별_자영업자_무급가족종사자 | 종사자수(명)_고용형태별_기타종사자 | 종사자수(명)_직무별_사무직 | 종사자수(명)_직무별_생산_기술직 | 종사자수(명)_직무별_연구직 | 종사자수(명)_직무별_기타직 | 매출액(억원) | 매출액(억원)_내수 | 매출액(억원)_수출 | 매출액(억원)_해외공장 | 투자액(억원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 신재생에너지 제조업 합계 | 545 | 535 | 11213 | 10703 | 315 | 2 | 193 | 3213 | 6733 | 1028 | 240 | 122875 | 53395 | 22342 | 47138 | 7536 |
| 신재생에너지 발전 설비 제조업 | 315 | 310 | 8732 | 8299 | 244 | 1 | 188 | 2383 | 5289 | 861 | 199 | 89726 | 23200 | 19388 | 47138 | 7179 |
| 태양에너지 발전 소재 및 설비 제조업 | 263 | 258 | 5964 | 5597 | 179 | 0 | 188 | 1331 | 3923 | 523 | 187 | 54759 | 15425 | 10455 | 28879 | 6196 |
| 태양전지용 소재 제조업 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 태양전지 셀 제조업 | 3 | 2 | 1297 | 1277 | 20 | 0 | 0 | 79 | 1170 | 28 | 20 | 12205 | 42 | 8176 | 3987 | 2755 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 한국에너지공단, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
