New and renewable energy industry statistics · 2. 신재생에너지 제조업 현황_'24년
신재생에너지 산업통계 · 2. 신재생에너지 제조업 현황_'24년
Korea Energy Agency statistics on the renewable energy industry, for market sizing.
45 rows.
| Category | Businesses | Companies | Employees (persons) | Workers: regular employees | Workers: daily/temporary | 종사자수(명)_고용형태별_자영업자_무급가족종사자 | Workers: other | Workers: office | Workers: production/technical | Workers: research | Workers: other occupations | Sales (KRW 100M) | Sales (KRW 100M): domestic | Sales (KRW 100M): export | Sales (KRW 100M): overseas plant | Investment (KRW 100M) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 신재생에너지 제조업 합계 | 545 | 535 | 11213 | 10703 | 315 | 2 | 193 | 3213 | 6733 | 1028 | 240 | 122875 | 53395 | 22342 | 47138 | 7536 |
| 신재생에너지 발전 설비 제조업 | 315 | 310 | 8732 | 8299 | 244 | 1 | 188 | 2383 | 5289 | 861 | 199 | 89726 | 23200 | 19388 | 47138 | 7179 |
| 태양에너지 발전 소재 및 설비 제조업 | 263 | 258 | 5964 | 5597 | 179 | 0 | 188 | 1331 | 3923 | 523 | 187 | 54759 | 15425 | 10455 | 28879 | 6196 |
| 태양전지용 소재 제조업 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 태양전지 셀 제조업 | 3 | 2 | 1297 | 1277 | 20 | 0 | 0 | 79 | 1170 | 28 | 20 | 12205 | 42 | 8176 | 3987 | 2755 |
See all 45 पंक्तियाँ
- हर डेटासेट की हर पंक्ति, और हर तालिका के अंदर खोज की सुविधा।
- केवल वे पंक्तियाँ दिखाएँ जिनमें भारत का उल्लेख है।
- Excel के लिए CSV के रूप में डाउनलोड करें।
स्रोत: data.go.kr के माध्यम से 한국에너지공단, कोरिया ओपन गवर्नमेंट लाइसेंस (공공누리) के तहत। कॉलम के नाम इंडोयांग कनेक्ट द्वारा अनूदित हैं। मान प्रकाशित रूप में ही दिए गए हैं। मूल कोरियाई देखने के लिए कॉलम के नाम पर कर्सर ले जाएँ।
