방사선발생장치의 연도별 국가별 수입현황
Imports of radiation generating devices by year and origin country; useful for suppliers of such equipment.
19 rows.
| 국가 | 2015년도 수입 대 수 | 2015년도 수입액(천원) | 2016년도 수입 대 수 | 2016년도 수입액(천원) | 2017년도 수입 대 수 | 2017년도 수입액(천원) | 2018년도 수입 대 수 | 2018년도 수입액(천원) | 2019년도 수입 대 수 | 2019년도 수입액(천원) | 2020년도 수입 대 수 | 2020년도 수입액(천원) | 2021년도 수입 대 수 | 2021년도 수입액(천원) | 2022년도 수입 대 수 | 2022년도 수입액(천원) | 2023년도 수입 대 수 | 2023년도 수입액(천원) | 2024년도 수입 대 수 | 2024년도 수입액(천원) | 2025년도 수입 대 수 | 2025년도 수입액(천원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미국 | 443 | 326076463 | 382 | 217707321 | 576 | 598534229 | 313 | 512001227 | 403 | 257045832 | 388 | 440181214 | 452 | 442091965 | 582 | 575835991 | 547 | 465933272 | 424 | 283959932 | 438 | 481314556 |
| 일본 | 317 | 31045770 | 289 | 142609289 | 253 | 116088437 | 231 | 78065255 | 353 | 20477603 | 266 | 72031319 | 310 | 196467514 | 280 | 137973283 | 302 | 113933271 | 298 | 194415504 | 316 | 121667961 |
| 중국 | 130 | 4209034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 4949521 | 165 | 5177738 | 161 | 15062970 | 170 | 16954285 | 156 | 22028189 | 0 | 0 | 117 | 38831927 | 174 | 31368535 |
| 독일 | 125 | 17927543 | 91 | 14553112 | 104 | 22177297 | 116 | 20760014 | 134 | 19127984 | 131 | 30250735 | 134 | 31169546 | 142 | 43444667 | 143 | 40308210 | 197 | 50422067 | 139 | 52104190 |
| 말레이시아 | 95 | 3739955 | 200 | 9843247 | 178 | 6759274 | 28 | 2675260 | 117 | 4791657 | 128 | 5290901 | 203 | 8258474 | 117 | 5824487 | 167 | 8393916 | 297 | 16191846 | 271 | 15991137 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 한국원자력안전재단, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
