연구개발특구 연구성과
Research outcomes from Korea's special R&D zones; useful for technology licensing.
6 rows.
| 구분 | 국내특허(누적) 출원 건 | 국내특허(누적) 등록 건 | 해외특허(누적) 출원 건 | 해외특허(누적) 등록 건 | 기술이전건수 | 기술이전료(백만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대덕 | 171575 | 92601 | 87585 | 39043 | 2057 | 139691 |
| 광주 | 23450 | 16492 | 5651 | 3302 | 577 | 15137 |
| 대구 | 15765 | 16071 | 2722 | 1067 | 712 | 13634 |
| 부산 | 18400 | 13488 | 1663 | 445 | 656 | 18688 |
| 전북 | 17966 | 13977 | 2203 | 760 | 1703 | 14175 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 (재)연구개발특구진흥재단, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
