Special R&D Zones: Research outcomes
연구개발특구 연구성과
Research outcomes from Korea's special R&D zones; useful for technology licensing.
6 rows.
| Category | Domestic patents filed (cumul.) | Domestic patents registered (cumul.) | Overseas patents filed (cumul.) | Overseas patents registered (cumul.) | Technology transfers (count) | Technology transfer fee (KRW M) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대덕 | 171575 | 92601 | 87585 | 39043 | 2057 | 139691 |
| 광주 | 23450 | 16492 | 5651 | 3302 | 577 | 15137 |
| 대구 | 15765 | 16071 | 2722 | 1067 | 712 | 13634 |
| 부산 | 18400 | 13488 | 1663 | 445 | 656 | 18688 |
| 전북 | 17966 | 13977 | 2203 | 760 | 1703 | 14175 |
Source: (재)연구개발특구진흥재단 via data.go.kr, under the Korea Open Government License (공공누리). Column names translated by Indoyang Connect; values are as published. Hover a column name to see the original Korean.
