상권별 업종별 인허가업소 현황
Licensed businesses by commercial area and industry in Seo-gu, Daejeon, for local market analysis.
2,240 rows.
| 순번 | 개방서비스아이디 | 개방서비스명 | 상권코드 | 상권명 | 행정동코드 | 행정동명 | 영업상태코드 | 영업상태명 | 인허가업소수 | 데이터생성일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02_03_01_P | 동물병원 | 2 | 한민시장 주변 상권 | 3017056000 | 괴정동 | 1 | 영업/정상 | 1 | 2022-11-15 |
| 2 | 10_32_01_P | 당구장업 | 2 | 한민시장 주변 상권 | 3017056000 | 괴정동 | 3 | 폐업 | 4 | 2022-11-15 |
| 3 | 01_01_06_P | 약국 | 10 | 도마큰시장 주변 상권 | 3017052000 | 도마1동 | 3 | 폐업 | 4 | 2022-11-15 |
| 4 | 05_18_01_P | 미용업 | 7 | 대주프라자 주변 상권 | 3017059600 | 관저1동 | 3 | 폐업 | 25 | 2022-11-15 |
| 5 | 01_01_06_P | 약국 | 3 | 롯데백화점 주변 상권 | 3017055500 | 탄방동 | 3 | 폐업 | 7 | 2022-11-15 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 대전광역시 서구, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
