Seo-gu, Daejeon: Licensed businesses by commercial area and industry
상권별 업종별 인허가업소 현황
Licensed businesses by commercial area and industry in Seo-gu, Daejeon, for local market analysis.
2,240 rows.
| No. | Open service ID | Open service name | Commercial zone code | Commercial zone name | Admin district code | Admin district name | Business status code | Business status name | Licensed stores | Data creation date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02_03_01_P | 동물병원 | 2 | 한민시장 주변 상권 | 3017056000 | 괴정동 | 1 | 영업/정상 | 1 | 2022-11-15 |
| 2 | 10_32_01_P | 당구장업 | 2 | 한민시장 주변 상권 | 3017056000 | 괴정동 | 3 | 폐업 | 4 | 2022-11-15 |
| 3 | 01_01_06_P | 약국 | 10 | 도마큰시장 주변 상권 | 3017052000 | 도마1동 | 3 | 폐업 | 4 | 2022-11-15 |
| 4 | 05_18_01_P | 미용업 | 7 | 대주프라자 주변 상권 | 3017059600 | 관저1동 | 3 | 폐업 | 25 | 2022-11-15 |
| 5 | 01_01_06_P | 약국 | 3 | 롯데백화점 주변 상권 | 3017055500 | 탄방동 | 3 | 폐업 | 7 | 2022-11-15 |
Source: 대전광역시 서구 via data.go.kr, under the Korea Open Government License (공공누리). Column names translated by Indoyang Connect; values are as published. Hover a column name to see the original Korean.
