도시가스 요금표
City gas tariffs in Busan by customer type, useful for estimating energy costs of a plant or office.
19 rows.
| 용도별1 | 용도별2 | 도매요금(조정전) | 도매요금(조정후) | 소매공급비용 | 소비자요금(조정전) | 소비자요금(조정후) | 기준일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주택용 | 취사용 | 20.8495 | 20.8495 | 2.3691 | 23.2186 | 23.2186 | 2026-11-01 |
| 주택용 | 개별난방 | 20.8495 | 20.8495 | 2.3691 | 23.2186 | 23.2186 | 2026-11-01 |
| 주택용 | 중앙난방 | 20.8495 | 20.8495 | 2.3691 | 23.2186 | 23.2186 | 2026-11-01 |
| 영업용1 | 일반 | 19.0904 | 19.0904 | 3.263 | 22.3534 | 22.3534 | 2026-11-01 |
| 영업용2 | 일반 | 19.0904 | 19.0904 | 2.1948 | 21.2852 | 21.2852 | 2026-11-01 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 부산광역시, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
