National industrial complexes: Production by industry
국가산업단지 산업동향정보_업종별 생산실적
Production results by industry in Korea's national industrial complexes, to track sector activity.
40 rows.
| Industrial complex | Category | Food and beverage (KRW 100mn) | Textile and apparel (KRW 100mn) | Wood and paper (KRW 100mn) | Petrochemicals (KRW 100mn) | Non-metallic (KRW 100mn) | Steel (KRW 100mn) | Machinery (KRW 100mn) | Electrical/electronics (KRW 100mn) | Transport equipment (KRW 100mn) | Other (KRW 100mn) | Total (KRW 100mn) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울 | 국가 | 729.2544737 | 6687.223333 | 1026.866667 | 1609.134 | 144.7 | 2289.915 | 6364.213889 | 23573.85861 | 804.11 | 2389.9225 | 45619.19847 |
| 녹산 | 국가 | 757.33 | 1281.63 | 586.9266667 | 2269.848571 | 124.91 | 4133.28 | 15784.7195 | 9316.63 | 4609.678 | 88.4 | 38953.35274 |
| 대구 | 국가 | 0 | 0 | 0 | 59 | 20.5 | 242.1 | 954.61 | 12769.07667 | 2806.15 | 0 | 16851.43667 |
| 남동 | 국가 | 3053.03 | 757.57 | 2787.62 | 14035.63 | 233.31 | 11085.262 | 23952.08805 | 19582.56492 | 4466.841667 | 1946.315 | 81900.23164 |
| 부평 | 국가 | 1577.69 | 1132.44 | 511.67 | 1232.783333 | 2.29 | 85.272 | 1635.914545 | 2025.546364 | 228.49 | 132.1 | 8564.196242 |
See all 40 வரிசைகள்
- ஒவ்வொரு தரவுத்தொகுப்பின் ஒவ்வொரு வரிசையும், ஒவ்வொரு அட்டவணைக்குள்ளும் தேடும் வசதியுடன்.
- இந்தியாவைக் குறிப்பிடும் வரிசைகளை மட்டும் வடிகட்டுங்கள்.
- Excel-க்காக CSV ஆகப் பதிவிறக்குங்கள்.
ஆதாரம்: data.go.kr வழியாக 한국산업단지공단, கொரிய திறந்த அரசு உரிமத்தின் (공공누리) கீழ். நெடுவரிசைப் பெயர்களை மொழிபெயர்த்தது இந்தோயாங் கனெக்ட்; மதிப்புகள் வெளியிடப்பட்டபடியே உள்ளன. மூலக் கொரியப் பெயரைப் பார்க்க நெடுவரிசைப் பெயரின் மேல் சுட்டியை வையுங்கள்.
