국가산업단지 산업동향정보_업종별 생산실적
Production results by industry in Korea's national industrial complexes, to track sector activity.
40 rows.
| 산업단지 | 구분 | 음식료(억원) | 섬유의복(억원) | 목재종이(억원) | 석유화학(억원) | 비금속(억원) | 철강(억원) | 기계(억원) | 전기전자(억원) | 운송장비(억원) | 기타(억원) | 계(억원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울 | 국가 | 729.2544737 | 6687.223333 | 1026.866667 | 1609.134 | 144.7 | 2289.915 | 6364.213889 | 23573.85861 | 804.11 | 2389.9225 | 45619.19847 |
| 녹산 | 국가 | 757.33 | 1281.63 | 586.9266667 | 2269.848571 | 124.91 | 4133.28 | 15784.7195 | 9316.63 | 4609.678 | 88.4 | 38953.35274 |
| 대구 | 국가 | 0 | 0 | 0 | 59 | 20.5 | 242.1 | 954.61 | 12769.07667 | 2806.15 | 0 | 16851.43667 |
| 남동 | 국가 | 3053.03 | 757.57 | 2787.62 | 14035.63 | 233.31 | 11085.262 | 23952.08805 | 19582.56492 | 4466.841667 | 1946.315 | 81900.23164 |
| 부평 | 국가 | 1577.69 | 1132.44 | 511.67 | 1232.783333 | 2.29 | 85.272 | 1635.914545 | 2025.546364 | 228.49 | 132.1 | 8564.196242 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 한국산업단지공단, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
