자유무역지역 수출입실적 현황
Export and import results of Korea's free trade zones, for evaluating zone-based operations.
56 rows.
| 연도 | 마산_수출실적(천달러) | 마산_수입실적(천달러) | 마산_무역수지(천달러) | 마산_고용인원 | 마산_업체수 | 대불_수출실적(천달러) | 대불_수입실적(천달러) | 대불_무역수지(천달러) | 대불_고용인원 | 대불_업체수 | 율촌_수출실적(천달러) | 율촌_수입실적(천달러) | 율촌_무역수지(천달러) | 율촌_고용인원 | 율촌_업체수 | 김제_수출실적(천달러) | 김제_수입실적(천달러) | 김제_무역수지(천달러) | 김제_고용인원 | 김제_업체수 | 울산_수출실적(천달러) | 울산_수입실적(천달러) | 울산_무역수지(천달러) | 울산_고용인원 | 울산_업체수 | 군산_수출실적(천달러) | 군산_수입실적(천달러) | 군산_무역수지(천달러) | 군산_고용인원 | 군산_업체수 | 동해_수출실적(천달러) | 동해_수입실적(천달러) | 동해_무역수지(천달러) | 동해_고용인원 | 동해_업체수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1971 | 857 | 618 | 239 | 1248 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1972 | 9739 | 6731 | 3008 | 7106 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1973 | 70374 | 51631 | 18743 | 21240 | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1974 | 181547 | 153600 | 27947 | 20822 | 110 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 산업통상부, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
