Free trade zones: Export and import performance
자유무역지역 수출입실적 현황
Export and import results of Korea's free trade zones, for evaluating zone-based operations.
56 rows.
| Year | Masan export (USD k) | Masan import (USD k) | Masan trade balance (USD k) | Masan employees | Masan companies | Daebul export (USD k) | Daebul import (USD k) | Daebul trade balance (USD k) | Daebul employees | Daebul companies | Yulchon export (USD k) | Yulchon import (USD k) | Yulchon trade balance (USD k) | Yulchon employees | Yulchon companies | Gimje export (USD k) | Gimje import (USD k) | Gimje trade balance (USD k) | Gimje employees | Gimje companies | Ulsan export (USD k) | Ulsan import (USD k) | Ulsan trade balance (USD k) | Ulsan employees | Ulsan companies | Gunsan export (USD k) | Gunsan import (USD k) | Gunsan trade balance (USD k) | Gunsan employees | Gunsan companies | Donghae export (USD k) | Donghae import (USD k) | Donghae trade balance (USD k) | Donghae employees | Donghae companies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1971 | 857 | 618 | 239 | 1248 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1972 | 9739 | 6731 | 3008 | 7106 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1973 | 70374 | 51631 | 18743 | 21240 | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1974 | 181547 | 153600 | 27947 | 20822 | 110 |
Source: 산업통상부 via data.go.kr, under the Korea Open Government License (공공누리). Column names translated by Indoyang Connect; values are as published. Hover a column name to see the original Korean.
