토지추첨 공고필지 정보
Parcels announced for lottery sale by Korea Land and Housing Corp.; useful for locating industrial or commercial land.
2,609 rows.
| 공고아이디 | 공고명 | 사업지구명 | 필지번호 | 토지이용구분 | 블록명 | 가구번호 | 획지위치번호 | 가분할면적 | 확정예정본번 | 확정예정부번 | 소재지역명 | 공급예정금액 | 금액시점일자 | 용지공급용도 | 후분양여부 | 공동신청가능여부 | 공동신청최소인원수 | 공고별1인1필지여부 | 용지추첨분양분류 | 추첨신청관리번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BN-0006696 | 울산다운2 주거전용 단독주택용지 재공급공고 | 울산다운2(08,국민) | 20 | 단독주택용지 | 0 | R1 | 1 | 262 | 601 | 1 | 울산광역시 울주군 범서읍 서사리 | 327500000 | 2024-12-01 | 실수요자택지 주거전용 | N | Y | 2 | N | 실택필지추첨 | 6696 |
| BN-0006696 | 울산다운2 주거전용 단독주택용지 재공급공고 | 울산다운2(08,국민) | 21 | 단독주택용지 | 0 | R1 | 2 | 271 | 601 | 2 | 울산광역시 울주군 범서읍 서사리 | 340920000 | 2024-12-01 | 실수요자택지 주거전용 | N | Y | 2 | N | 실택필지추첨 | 6696 |
| BN-0006696 | 울산다운2 주거전용 단독주택용지 재공급공고 | 울산다운2(08,국민) | 22 | 단독주택용지 | 0 | R1 | 3 | 264 | 601 | 3 | 울산광역시 울주군 범서읍 서사리 | 333040000 | 2024-12-01 | 실수요자택지 주거전용 | N | Y | 2 | N | 실택필지추첨 | 6696 |
| BN-0006696 | 울산다운2 주거전용 단독주택용지 재공급공고 | 울산다운2(08,국민) | 23 | 단독주택용지 | 0 | R1 | 4 | 273 | 601 | 4 | 울산광역시 울주군 범서읍 서사리 | 343710000 | 2024-12-01 | 실수요자택지 주거전용 | N | Y | 2 | N | 실택필지추첨 | 6696 |
| BN-0006696 | 울산다운2 주거전용 단독주택용지 재공급공고 | 울산다운2(08,국민) | 24 | 단독주택용지 | 0 | R1 | 5 | 276 | 601 | 5 | 울산광역시 울주군 범서읍 서사리 | 349560000 | 2024-12-01 | 실수요자택지 주거전용 | N | Y | 2 | N | 실택필지추첨 | 6696 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 한국토지주택공사, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
