LH land lottery parcels announced
토지추첨 공고필지 정보
Parcels announced for lottery sale by Korea Land and Housing Corp.; useful for locating industrial or commercial land.
2,609 rows.
| Notice ID | Notice title | Project district name | Parcel number | Land use type | Block name | Household number | Block location number | Provisional split area | Planned main lot no. | Planned sub lot no. | Location region name | Planned supply amount | Amount reference date | Land supply use | Post-sale flag | Joint application possible flag | Joint application minimum headcount | One parcel per person per notice | Lot lottery sale type | Lottery application mgmt no. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BN-0006696 | 울산다운2 주거전용 단독주택용지 재공급공고 | 울산다운2(08,국민) | 20 | 단독주택용지 | 0 | R1 | 1 | 262 | 601 | 1 | 울산광역시 울주군 범서읍 서사리 | 327500000 | 2024-12-01 | 실수요자택지 주거전용 | N | Y | 2 | N | 실택필지추첨 | 6696 |
| BN-0006696 | 울산다운2 주거전용 단독주택용지 재공급공고 | 울산다운2(08,국민) | 21 | 단독주택용지 | 0 | R1 | 2 | 271 | 601 | 2 | 울산광역시 울주군 범서읍 서사리 | 340920000 | 2024-12-01 | 실수요자택지 주거전용 | N | Y | 2 | N | 실택필지추첨 | 6696 |
| BN-0006696 | 울산다운2 주거전용 단독주택용지 재공급공고 | 울산다운2(08,국민) | 22 | 단독주택용지 | 0 | R1 | 3 | 264 | 601 | 3 | 울산광역시 울주군 범서읍 서사리 | 333040000 | 2024-12-01 | 실수요자택지 주거전용 | N | Y | 2 | N | 실택필지추첨 | 6696 |
| BN-0006696 | 울산다운2 주거전용 단독주택용지 재공급공고 | 울산다운2(08,국민) | 23 | 단독주택용지 | 0 | R1 | 4 | 273 | 601 | 4 | 울산광역시 울주군 범서읍 서사리 | 343710000 | 2024-12-01 | 실수요자택지 주거전용 | N | Y | 2 | N | 실택필지추첨 | 6696 |
| BN-0006696 | 울산다운2 주거전용 단독주택용지 재공급공고 | 울산다운2(08,국민) | 24 | 단독주택용지 | 0 | R1 | 5 | 276 | 601 | 5 | 울산광역시 울주군 범서읍 서사리 | 349560000 | 2024-12-01 | 실수요자택지 주거전용 | N | Y | 2 | N | 실택필지추첨 | 6696 |
Source: 한국토지주택공사 via data.go.kr, under the Korea Open Government License (공공누리). Column names translated by Indoyang Connect; values are as published. Hover a column name to see the original Korean.
