외국인등록현황
Status of registered foreigners in Michuhol-gu, Incheon; useful for community research.
45 rows.
| 거주지역 | 성별 | 0-4세 | 5- 9세 | 10-14세 | 15-19세 | 20-24세 | 25-29세 | 30-34세 | 35-39세 | 40-44세 | 45-49세 | 50-54세 | 55-59세 | 60-64세 | 65-69세 | 70-74세 | 75-79세 | 80-84세 | 85-89세 | 90-94세 | 95-99세 | 100세이상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 숭의2동 | 남 | 21 | 19 | 14 | 8 | 10 | 17 | 24 | 35 | 35 | 18 | 21 | 17 | 14 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 숭의2동 | 여 | 17 | 32 | 13 | 7 | 10 | 20 | 29 | 43 | 40 | 26 | 26 | 23 | 21 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 숭의4동 | 남 | 18 | 25 | 3 | 4 | 6 | 9 | 26 | 40 | 31 | 19 | 12 | 22 | 18 | 10 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 숭의1,3동 | 여 | 26 | 30 | 24 | 15 | 31 | 41 | 34 | 56 | 40 | 30 | 17 | 23 | 16 | 9 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 숭의4동 | 남 | 18 | 25 | 3 | 4 | 6 | 9 | 26 | 40 | 31 | 19 | 12 | 22 | 18 | 10 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 인천광역시 미추홀구, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
