Michuhol Incheon: Registered foreigners
외국인등록현황
Status of registered foreigners in Michuhol-gu, Incheon; useful for community research.
45 rows.
| Residence region | Gender | 0-4 yrs | Age 5-9 | 10-14 yrs | 15-19 yrs | 20-24 yrs | 25-29 yrs | 30-34 yrs | 35-39 yrs | 40-44 yrs | 45-49 yrs | 50-54 yrs | 55-59 yrs | 60-64 yrs | 65-69 yrs | 70-74 yrs | 75-79 yrs | 80-84 yrs | 85-89 yrs | 90-94 yrs | 95-99 yrs | Age 100+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 숭의2동 | 남 | 21 | 19 | 14 | 8 | 10 | 17 | 24 | 35 | 35 | 18 | 21 | 17 | 14 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 숭의2동 | 여 | 17 | 32 | 13 | 7 | 10 | 20 | 29 | 43 | 40 | 26 | 26 | 23 | 21 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 숭의4동 | 남 | 18 | 25 | 3 | 4 | 6 | 9 | 26 | 40 | 31 | 19 | 12 | 22 | 18 | 10 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 숭의1,3동 | 여 | 26 | 30 | 24 | 15 | 31 | 41 | 34 | 56 | 40 | 30 | 17 | 23 | 16 | 9 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 숭의4동 | 남 | 18 | 25 | 3 | 4 | 6 | 9 | 26 | 40 | 31 | 19 | 12 | 22 | 18 | 10 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
See all 45 पंक्तियाँ
- हर डेटासेट की हर पंक्ति, और हर तालिका के अंदर खोज की सुविधा।
- केवल वे पंक्तियाँ दिखाएँ जिनमें भारत का उल्लेख है।
- Excel के लिए CSV के रूप में डाउनलोड करें।
स्रोत: data.go.kr के माध्यम से 인천광역시 미추홀구, कोरिया ओपन गवर्नमेंट लाइसेंस (공공누리) के तहत। कॉलम के नाम इंडोयांग कनेक्ट द्वारा अनूदित हैं। मान प्रकाशित रूप में ही दिए गए हैं। मूल कोरियाई देखने के लिए कॉलम के नाम पर कर्सर ले जाएँ।
