농림축산식품부_비료품질 지원사업 수입실적
Fertiliser imports by origin country, including India.
100 rows.
| 사업년도 | 업체일련번호 | 생산수입구분 | 비료종류 | 수입국가 | 수입국가일련번호 | 상반기수입건수 | 하반기수입건수 | 전년이월량 | 상반기생산량 | 하반기생산량 | 상반기판매량 | 하반기판매량 | 상반기무상유통공급량 | 하반기무상유통공급량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1000112495 | 수입 | 제4종복합(양액·관주용) | 스페인 | 54002 | 0 | 0 | 10.72 | 10 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 1000097952 | 수입 | 미량요소복합 | 중국 | 54019 | 0 | 0 | 22.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 1000097952 | 수입 | 미량요소복합 | 인도 | 54020 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0.03 | 0 |
| 2025 | 1000112194 | 수입 | 질산고토 | 폴란드 | 57003 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 1000112194 | 수입 | 피복복합 | 벨기에 | 57004 | 0 | 0 | 24.7 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | 0 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 농림축산식품부, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
