20241231 · 소방산업_매출액
Korea Fire Institute survey results on the fire safety industry as of December 2024, for market sizing.
7 rows.
| 구분 | 2019년 12월 기준(단위_억원) | 2020년 12월 기준(단위_억원) | 2021년 12월 기준(단위_억원) | 2022년 12월 기준(단위_억원) | 2023년 12월 기준(단위_억원) | 2024년 12월 기준(단위_억원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 소방설계업 | 5010 | 5662 | 6933 | 7641 | 9466 | 9913 |
| 소방공사업 | 100055 | 100915 | 100806 | 103812 | 107853 | 115873 |
| 소방감리업 | 5916 | 6174 | 6384 | 7288 | 10199 | 10891 |
| 소방관리업 | 5742 | 5467 | 4386 | 5169 | 5750 | 6210 |
| 방염업 | 13765 | 14608 | 14649 | 17139 | 16023 | 16030 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 한국소방산업기술원 소방산업 통계 조사결과, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
