Fire safety industry statistics survey · 소방산업_매출액
20241231 · 소방산업_매출액
Korea Fire Institute survey results on the fire safety industry as of December 2024, for market sizing.
7 rows.
| Category | As of 2019-12 (KRW 100M) | As of 2020-12 (KRW 100M) | As of 2021-12 (KRW 100M) | As of 2022-12 (KRW 100M) | As of 2023-12 (KRW 100M) | As of 2024-12 (KRW 100M) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 소방설계업 | 5010 | 5662 | 6933 | 7641 | 9466 | 9913 |
| 소방공사업 | 100055 | 100915 | 100806 | 103812 | 107853 | 115873 |
| 소방감리업 | 5916 | 6174 | 6384 | 7288 | 10199 | 10891 |
| 소방관리업 | 5742 | 5467 | 4386 | 5169 | 5750 | 6210 |
| 방염업 | 13765 | 14608 | 14649 | 17139 | 16023 | 16030 |
Source: 한국소방산업기술원 소방산업 통계 조사결과 via data.go.kr, under the Korea Open Government License (공공누리). Column names translated by Indoyang Connect; values are as published. Hover a column name to see the original Korean.
