지식산업센터
List of knowledge industry centers (multi-tenant office and factory buildings) in Bucheon, for locating business space.
53 rows.
| 시군명 | 지식산업센터명칭 | 소재지지번주소 | 소재지도로명주소 | 위도 | 경도 | 용도지역 | 부지면적 | 건축면적 | 층수(지하_지상) | 공장시설면적 | 기타산업시설면적 | 지원시설면적 | 유치가능업체수 | 공장동수 | 분양형태 | 공사진행상황 | 허가일자 | 착공일자 | 준공일자 | 사용승인일 | 데이터기준일자 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부천시 | 대우테크노타운 | 경기도 부천시 소사구 송내동 558번지 | 경기도 부천시 소사구 경인로133번길 14 | 37.48488193 | 126.7704323 | 준주거 | 1387.5 | 4013.54 | B1_5 | 3045.5 | 968.04 | 11 | 1 | 분양 | 준공 | 2000-09-30 | 2026-09-10 | 기존건물 리모델링 | ||||
| 부천시 | 부천콘텐츠센터 | 경기도 부천시 소사구 송내동 398-4번지 | 경기도 부천시 소사구 경인로60번길 40 | 37.481952 | 126.7616386 | 제2종일반주거 | 4671 | 3058.69 | B1_4 | 1098.616 | 2736.29 | 210 | 26 | 1 | 임대 | 준공 | 2017-07-28 | 2026-09-10 | 기존건물 리모델링 | |||
| 부천시 | 부천테크노파크1단지 | 경기도 부천시 오정구 삼정동 364번지 부천테크노파크 | 경기도 부천시 오정구 삼작로 22 | 37.51921375 | 126.7630935 | 근린상업 | 32451 | 74787.42 | B1_9 | 69871.72 | 4915.7 | 266 | 4 | 분양 | 준공 | 1997-11-04 | 1997-11-13 | 2000-10-24 | 2000-10-24 | 2026-09-10 | ||
| 부천시 | 부천테크노파크2단지 | 경기도 부천시 원미구 약대동 192번지 부천테크노파크 | 경기도 부천시 원미구 송내대로 388 | 37.51690123 | 126.7622788 | 근린상업 | 31790 | 89106.19 | B1_9 | 69782.15 | 19324.04 | 243 | 4 | 분양 | 준공 | 1997-11-04 | 1997-11-13 | 2000-10-24 | 2000-10-24 | 2026-09-10 | ||
| 부천시 | 다우테크노타운 | 경기도 부천시 오정구 내동 344번지 다우테크노타운 | 경기도 부천시 오정구 삼작로233번길 57 | 37.52287576 | 126.7870036 | 주거 | 2437 | 7970.49 | B1_6 | 5733.04 | 2237.46 | 32 | 1 | 분양 | 준공 | 2001-08-20 | 2001-11-13 | 2002-07-26 | 2002-07-26 | 2026-09-10 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 경기도 부천시, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
