Bucheon: Knowledge industry centers
지식산업센터
List of knowledge industry centers (multi-tenant office and factory buildings) in Bucheon, for locating business space.
53 rows.
| City/county name | Knowledge center name | Location lot number address | Location road address | Latitude | Longitude | Zoning | Site area | Building area | Floors (basement, above ground) | Factory facility area | Other industrial facility area | Support facility area | Attractable companies | Factory buildings | Sale type | Construction status | Permit date | Construction start date | Completion date | Use approval date | Data reference date | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부천시 | 대우테크노타운 | 경기도 부천시 소사구 송내동 558번지 | 경기도 부천시 소사구 경인로133번길 14 | 37.48488193 | 126.7704323 | 준주거 | 1387.5 | 4013.54 | B1_5 | 3045.5 | 968.04 | 11 | 1 | 분양 | 준공 | 2000-09-30 | 2026-09-10 | 기존건물 리모델링 | ||||
| 부천시 | 부천콘텐츠센터 | 경기도 부천시 소사구 송내동 398-4번지 | 경기도 부천시 소사구 경인로60번길 40 | 37.481952 | 126.7616386 | 제2종일반주거 | 4671 | 3058.69 | B1_4 | 1098.616 | 2736.29 | 210 | 26 | 1 | 임대 | 준공 | 2017-07-28 | 2026-09-10 | 기존건물 리모델링 | |||
| 부천시 | 부천테크노파크1단지 | 경기도 부천시 오정구 삼정동 364번지 부천테크노파크 | 경기도 부천시 오정구 삼작로 22 | 37.51921375 | 126.7630935 | 근린상업 | 32451 | 74787.42 | B1_9 | 69871.72 | 4915.7 | 266 | 4 | 분양 | 준공 | 1997-11-04 | 1997-11-13 | 2000-10-24 | 2000-10-24 | 2026-09-10 | ||
| 부천시 | 부천테크노파크2단지 | 경기도 부천시 원미구 약대동 192번지 부천테크노파크 | 경기도 부천시 원미구 송내대로 388 | 37.51690123 | 126.7622788 | 근린상업 | 31790 | 89106.19 | B1_9 | 69782.15 | 19324.04 | 243 | 4 | 분양 | 준공 | 1997-11-04 | 1997-11-13 | 2000-10-24 | 2000-10-24 | 2026-09-10 | ||
| 부천시 | 다우테크노타운 | 경기도 부천시 오정구 내동 344번지 다우테크노타운 | 경기도 부천시 오정구 삼작로233번길 57 | 37.52287576 | 126.7870036 | 주거 | 2437 | 7970.49 | B1_6 | 5733.04 | 2237.46 | 32 | 1 | 분양 | 준공 | 2001-08-20 | 2001-11-13 | 2002-07-26 | 2002-07-26 | 2026-09-10 |
See all 53 पंक्तियाँ
- हर डेटासेट की हर पंक्ति, और हर तालिका के अंदर खोज की सुविधा।
- केवल वे पंक्तियाँ दिखाएँ जिनमें भारत का उल्लेख है।
- Excel के लिए CSV के रूप में डाउनलोड करें।
स्रोत: data.go.kr के माध्यम से 경기도 부천시, कोरिया ओपन गवर्नमेंट लाइसेंस (공공누리) के तहत। कॉलम के नाम इंडोयांग कनेक्ट द्वारा अनूदित हैं। मान प्रकाशित रूप में ही दिए गए हैं। मूल कोरियाई देखने के लिए कॉलम के नाम पर कर्सर ले जाएँ।
