가동사업자 현황 · 국세청_사업자현황_존속연수별(2021년3월)
National Tax Service data on operating businesses; useful for market and business density research.
31,345 rows.
| 업태별 | 시도 | 시군구 | 존속연수별 | (전체)당월 | (전체)전월 | (전체)전년동월 | (개인)당월 | (개인)전월 | (개인)전년동월 | (법인)당월 | (법인)전월 | (법인)전년동월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 농·임·어업 | 6개월 미만 | 6개월 미만 | 6개월 미만 | 7436 | 7178 | 7067 | 5778 | 5525 | 5330 | 1658 | 1653 | 1737 |
| 농·임·어업 | 6개월 이상 | 6개월 이상 | 6개월 이상 | 6056 | 6204 | 5742 | 4545 | 4657 | 4381 | 1511 | 1547 | 1361 |
| 농·임·어업 | 1년 이상 | 1년 이상 | 1년 이상 | 10875 | 10576 | 9029 | 8124 | 7926 | 6780 | 2751 | 2650 | 2249 |
| 농·임·어업 | 2년 이상 | 2년 이상 | 2년 이상 | 8411 | 8373 | 8147 | 6274 | 6248 | 6008 | 2137 | 2125 | 2139 |
| 농·임·어업 | 3년 이상 | 3년 이상 | 3년 이상 | 14508 | 14506 | 13658 | 10671 | 10641 | 9816 | 3837 | 3865 | 3842 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 국세청, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
