가동사업자 현황 · 국세청_사업자현황_연령별(2021년3월)
National Tax Service data on operating businesses; useful for market and business density research.
23,286 rows.
| 업태별 | 시도 | 시군구 | 연령별 | (전체)당월 | (전체)전월 | (전체)전년동월 | (개인)당월 | (개인)전월 | (개인)전년동월 | (법인)당월 | (법인)전월 | (법인)전년동월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 농·임·어업 | 30세 미만 | 30세 미만 | 30세 미만 | 1752 | 1686 | 1578 | 1432 | 1383 | 1261 | 320 | 303 | 317 |
| 농·임·어업 | 30세 이상 | 30세 이상 | 30세 이상 | 7590 | 7435 | 7118 | 5868 | 5742 | 5517 | 1722 | 1693 | 1601 |
| 농·임·어업 | 40세 이상 | 40세 이상 | 40세 이상 | 16353 | 16182 | 15487 | 12153 | 12016 | 11499 | 4200 | 4166 | 3988 |
| 농·임·어업 | 50세 이상 | 50세 이상 | 50세 이상 | 30028 | 29799 | 29390 | 21976 | 21823 | 21648 | 8052 | 7976 | 7742 |
| 농·임·어업 | 60세 이상 | 60세 이상 | 60세 이상 | 34399 | 34260 | 30627 | 26585 | 26459 | 23847 | 7814 | 7801 | 6780 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 국세청, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
