Active businesses · 국세청_사업자현황_연령별(2021년3월)
가동사업자 현황 · 국세청_사업자현황_연령별(2021년3월)
National Tax Service data on operating businesses; useful for market and business density research.
23,286 rows.
| By business type | Province | City/county/district | By age | All - this month | All - previous month | All - same month last year | Individual - this month | Individual - previous month | Individual - same month last year | Corporate - this month | Corporate - previous month | Corporate - same month last year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 농·임·어업 | 30세 미만 | 30세 미만 | 30세 미만 | 1752 | 1686 | 1578 | 1432 | 1383 | 1261 | 320 | 303 | 317 |
| 농·임·어업 | 30세 이상 | 30세 이상 | 30세 이상 | 7590 | 7435 | 7118 | 5868 | 5742 | 5517 | 1722 | 1693 | 1601 |
| 농·임·어업 | 40세 이상 | 40세 이상 | 40세 이상 | 16353 | 16182 | 15487 | 12153 | 12016 | 11499 | 4200 | 4166 | 3988 |
| 농·임·어업 | 50세 이상 | 50세 이상 | 50세 이상 | 30028 | 29799 | 29390 | 21976 | 21823 | 21648 | 8052 | 7976 | 7742 |
| 농·임·어업 | 60세 이상 | 60세 이상 | 60세 이상 | 34399 | 34260 | 30627 | 26585 | 26459 | 23847 | 7814 | 7801 | 6780 |
Source: 국세청 via data.go.kr, under the Korea Open Government License (공공누리). Column names translated by Indoyang Connect; values are as published. Hover a column name to see the original Korean.
