국가별 투자유치 현황(신고기준)
Foreign direct investment into Korea by investor country on a reported basis; useful for benchmarking investor trends.
155 rows.
| 한글국가명_1 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 데이터기준일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가나 | 0 | 8825312 | 618265 | 200000 | 100000 | 291000 | 0 | 995673 | 572720 | 236500 | 148000 | 541000 | 2025-12-31 |
| 과테말라 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571182185 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-31 |
| 그레나다 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81367 | 72500 | 74000 | 2025-12-31 |
| 그루지아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-31 |
| 그리스 | 196646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81992 | 0 | 213499 | 2025-12-31 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 대한무역투자진흥공사, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
