방송미디어통신위원회_해외방송시장조사_유료 OTT 서비스 가입 여부
Survey of paid streaming subscriptions by country, including India.
167 rows.
| 연번 | 조사연도 | 국가 | 분류 | 구분 | 사례수(명) | 예(비율) | 아니요(비율) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 인도 | 국가별 | 전체 | 322 | 82.3 | 17.7 |
| 2 | 2019 | 터키 | 국가별 | 전체 | 321 | 89.4 | 10.6 |
| 3 | 2019 | 캐나다 | 국가별 | 전체 | 281 | 84 | 16 |
| 4 | 2019 | 헝가리 | 국가별 | 전체 | 223 | 63.7 | 36.3 |
| 5 | 2019 | 인도 | 성별 | 남성 | 159 | 79.9 | 20.1 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 방송미디어통신위원회, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
