Paid OTT subscriptions (overseas survey)
방송미디어통신위원회_해외방송시장조사_유료 OTT 서비스 가입 여부
Survey of paid streaming subscriptions by country, including India.
167 rows.
| No. | Survey year | Country | Classification | Category | Respondents | Yes (%) | No (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 인도 | 국가별 | 전체 | 322 | 82.3 | 17.7 |
| 2 | 2019 | 터키 | 국가별 | 전체 | 321 | 89.4 | 10.6 |
| 3 | 2019 | 캐나다 | 국가별 | 전체 | 281 | 84 | 16 |
| 4 | 2019 | 헝가리 | 국가별 | 전체 | 223 | 63.7 | 36.3 |
| 5 | 2019 | 인도 | 성별 | 남성 | 159 | 79.9 | 20.1 |
Source: 방송미디어통신위원회 via data.go.kr, under the Korea Open Government License (공공누리). Column names translated by Indoyang Connect; values are as published. Hover a column name to see the original Korean.
