국가별수산물수출입순위정보
Rankings of seafood import and export by country; useful for seafood trade research.
282 rows.
| 기준년월 | 국가코드 | 수출입구분코드 | 순위 | 국가명 | 수출입구분명 | 당월수출입중량(킬로그램) | 당월수출입미화금액(달러) | 당해누계수출입중량(킬로그램) | 당해누계수출입미화금액(달러) | 데이터기준일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | CN | E | 1 | 중국 | 수출 | 10068806 | 51803095 | 140470293 | 507029547 | 2026-08-31 |
| 2026-08 | JP | E | 2 | 일본 | 수출 | 11098843 | 49609441 | 76377472 | 475591268 | 2026-08-31 |
| 2026-08 | US | E | 3 | 미국 | 수출 | 2551487 | 42186629 | 23446563 | 396748953 | 2026-08-31 |
| 2026-08 | TH | E | 4 | 태국 | 수출 | 2016431 | 6573244 | 56756459 | 167687733 | 2026-08-31 |
| 2026-08 | VN | E | 5 | 베트남 | 수출 | 4017628 | 18138177 | 37806456 | 147252126 | 2026-08-31 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 해양수산부, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
