68_월별 등록외국인 불법체류 신규발생 현황
Monthly new cases of registered foreign residents falling out of legal status.
57 rows.
| 연 | 월 | 유학(D2) | 일반연수(D4) | 예술흥행(E6) | 특정활동(E7) | 비전문취업(E9) | 선원취업(E10) | 방문동거(F1) | 결혼이민(F6) | 기타(G1) | 방문취업(H2) | 기타(others) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 01 | 1078 | 444 | 8 | 83 | 502 | 169 | 200 | 174 | 272 | 97 | 428 |
| 2022 | 02 | 134 | 100 | 6 | 48 | 597 | 178 | 122 | 95 | 282 | 153 | 398 |
| 2022 | 03 | 133 | 298 | 14 | 58 | 432 | 165 | 165 | 95 | 438 | 159 | 601 |
| 2022 | 04 | 96 | 273 | 4 | 64 | 502 | 261 | 154 | 77 | 209 | 152 | 677 |
| 2022 | 05 | 702 | 126 | 7 | 69 | 949 | 155 | 317 | 91 | 305 | 152 | 455 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 법무부, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
