New cases of registered foreigners losing legal status (monthly)
68_월별 등록외국인 불법체류 신규발생 현황
Monthly new cases of registered foreign residents falling out of legal status.
57 rows.
| Year | Month | Study (D-2) | General training (D-4) | Arts and entertainment (E-6) | Specific skilled activities (E-7) | Non-professional employment (E-9) | Seafarer (E-10) | Family visit (F-1) | Marriage migrant (F-6) | Other (G-1) | Working visit (H-2) | Other |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 01 | 1078 | 444 | 8 | 83 | 502 | 169 | 200 | 174 | 272 | 97 | 428 |
| 2022 | 02 | 134 | 100 | 6 | 48 | 597 | 178 | 122 | 95 | 282 | 153 | 398 |
| 2022 | 03 | 133 | 298 | 14 | 58 | 432 | 165 | 165 | 95 | 438 | 159 | 601 |
| 2022 | 04 | 96 | 273 | 4 | 64 | 502 | 261 | 154 | 77 | 209 | 152 | 677 |
| 2022 | 05 | 702 | 126 | 7 | 69 | 949 | 155 | 317 | 91 | 305 | 152 | 455 |
Source: 법무부 via data.go.kr, under the Korea Open Government License (공공누리). Column names translated by Indoyang Connect; values are as published. Hover a column name to see the original Korean.
