한국의 월별 주요국산 천연가스 수입단가
Monthly Korean natural gas import unit prices by source country; useful for LNG price benchmarking.
193 rows.
| 연월 | 평균(MMBTU당달러) | 호주(MMBTU당달러) | 카타르(MMBTU당달러) | 말레이시아(MMBTU당달러) | 미국(MMBTU당달러) | 오만(MMBTU당달러) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-01 | 9.57 | 5.45 | 12.12 | 7.58 | 7.5 | 11.96 |
| 2010-02 | 9.01 | 5.58 | 11.07 | 7.08 | 0 | 12.17 |
| 2010-03 | 9.83 | 5.79 | 11.28 | 8.28 | 0 | 12.84 |
| 2010-04 | 10.95 | 9.55 | 12.89 | 11.3 | 0 | 12.94 |
| 2010-05 | 11.15 | 0 | 13.32 | 9.82 | 0 | 13.04 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 한국가스공사, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
