Monthly natural gas import unit price by source country
한국의 월별 주요국산 천연가스 수입단가
Monthly Korean natural gas import unit prices by source country; useful for LNG price benchmarking.
193 rows.
| Year-month | Average (USD/MMBTU) | Australia (USD/MMBTU) | Qatar (USD/MMBTU) | Malaysia (USD/MMBTU) | USA (USD/MMBTU) | Oman (USD/MMBTU) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-01 | 9.57 | 5.45 | 12.12 | 7.58 | 7.5 | 11.96 |
| 2010-02 | 9.01 | 5.58 | 11.07 | 7.08 | 0 | 12.17 |
| 2010-03 | 9.83 | 5.79 | 11.28 | 8.28 | 0 | 12.84 |
| 2010-04 | 10.95 | 9.55 | 12.89 | 11.3 | 0 | 12.94 |
| 2010-05 | 11.15 | 0 | 13.32 | 9.82 | 0 | 13.04 |
Source: 한국가스공사 via data.go.kr, under the Korea Open Government License (공공누리). Column names translated by Indoyang Connect; values are as published. Hover a column name to see the original Korean.
