의정부시_지식산업센터 현황
Knowledge industry centers in Uijeongbu; useful for finding office space.
7 rows.
| 시군명 | 지식산업센터명칭 | 소재지지번주소 | 소재지도로명주소 | 위도 | 경도 | 용도지역 | 부지면적(제곱미터) | 건축면적(제곱미터) | 층수(지하-지상) | 공장시설면적(제곱미터) | 지원시설면적(제곱미터) | 공동시설면적(제곱미터) | 유치가능업체수 | 입주업체수 | 공장동수 | 관리사무소 전화번호 | 허가일자 | 착공일자 | 준공일자 | 분양형태 | 공사진행상황 | 사용승인일 | 데이터기준일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 의정부시 | 뉴빛 | 경기도 의정부시 용현동 524-4 | 경기도 의정부시 산단로76번길 93 | 37.74338485 | 127.0830826 | 준공업 | 2940.1 | 1451.57 | B1/3 | 4241.99 | 1011.48 | 0 | 10 | 8 | 1 | 031-850-1902 | 2013-08-07 | 2013-11-15 | 2014-07-28 | 자가(임대) | 사용승인 | 2014-07-28 | 2026-07-15 |
| 의정부시 | 의정부 더리브 센텀스퀘어 1동 | 경기도 의정부시 민락동 927-1 | 37.74723725 | 127.119244 | 준주거 | 6086 | 3622.15 | B2/10 | 18715.41 | 3224.3 | 20423.38 | 238 | 0 | 1 | 031-853-9535 | 2020-05-12 | 2020-11-25 | 2022-08-18 | 분양 | 사용승인 | 2022-08-18 | 2026-07-15 | |
| 의정부시 | 의정부 더리브 센텀스퀘어 2동 | 경기도 의정부시 민락동 927-3 | 37.74681372 | 127.1192377 | 준주거 | 6086 | 3622.15 | B2/10 | 18415.13 | 3425.63 | 20456.87 | 233 | 0 | 1 | 031-853-9561 | 2020-05-12 | 2020-11-26 | 2022-08-18 | 분양 | 사용승인 | 2022-08-18 | 2026-07-15 | |
| 의정부시 | 의정부 더리브 센텀스퀘어 3동 | 경기도 의정부시 민락동 927-2 | 37.74702872 | 127.1202791 | 준주거 | 6086 | 3621.09 | B2/10 | 18127.63 | 3312.96 | 20522.99 | 230 | 0 | 1 | 031-853-9638 | 2020-05-13 | 2020-11-25 | 2022-08-18 | 분양 | 사용승인 | 2022-08-18 | 2026-07-15 | |
| 의정부시 | 한강듀클래스 의정부 고산 A동 | 경기도 의정부시 고산동 996-1 | 37.72901946 | 127.1038042 | 준주거 | 7418.2 | 4422.73 | B1/10 | 22821.06 | 1802.94 | 23036.7 | 260 | 0 | 1 | 031-928-5295 | 2020-04-29 | 2020-08-18 | 2022-07-28 | 분양 | 사용승인 | 2022-07-28 | 2026-07-15 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 경기도, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
