Uijeongbu: Knowledge industry centers
의정부시_지식산업센터 현황
Knowledge industry centers in Uijeongbu; useful for finding office space.
7 rows.
| City/county name | Knowledge center name | Location lot number address | Location road address | Latitude | Longitude | Zoning | Site area (m2) | Building area (m2) | Floors (basement-above ground) | Factory facility area (m2) | Support facility area (m2) | Common facility area (m²) | Attractable companies | Tenant companies | Factory buildings | Management office phone number | Permit date | Construction start date | Completion date | Sale type | Construction status | Use approval date | Data reference date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 의정부시 | 뉴빛 | 경기도 의정부시 용현동 524-4 | 경기도 의정부시 산단로76번길 93 | 37.74338485 | 127.0830826 | 준공업 | 2940.1 | 1451.57 | B1/3 | 4241.99 | 1011.48 | 0 | 10 | 8 | 1 | 031-850-1902 | 2013-08-07 | 2013-11-15 | 2014-07-28 | 자가(임대) | 사용승인 | 2014-07-28 | 2026-07-15 |
| 의정부시 | 의정부 더리브 센텀스퀘어 1동 | 경기도 의정부시 민락동 927-1 | 37.74723725 | 127.119244 | 준주거 | 6086 | 3622.15 | B2/10 | 18715.41 | 3224.3 | 20423.38 | 238 | 0 | 1 | 031-853-9535 | 2020-05-12 | 2020-11-25 | 2022-08-18 | 분양 | 사용승인 | 2022-08-18 | 2026-07-15 | |
| 의정부시 | 의정부 더리브 센텀스퀘어 2동 | 경기도 의정부시 민락동 927-3 | 37.74681372 | 127.1192377 | 준주거 | 6086 | 3622.15 | B2/10 | 18415.13 | 3425.63 | 20456.87 | 233 | 0 | 1 | 031-853-9561 | 2020-05-12 | 2020-11-26 | 2022-08-18 | 분양 | 사용승인 | 2022-08-18 | 2026-07-15 | |
| 의정부시 | 의정부 더리브 센텀스퀘어 3동 | 경기도 의정부시 민락동 927-2 | 37.74702872 | 127.1202791 | 준주거 | 6086 | 3621.09 | B2/10 | 18127.63 | 3312.96 | 20522.99 | 230 | 0 | 1 | 031-853-9638 | 2020-05-13 | 2020-11-25 | 2022-08-18 | 분양 | 사용승인 | 2022-08-18 | 2026-07-15 | |
| 의정부시 | 한강듀클래스 의정부 고산 A동 | 경기도 의정부시 고산동 996-1 | 37.72901946 | 127.1038042 | 준주거 | 7418.2 | 4422.73 | B1/10 | 22821.06 | 1802.94 | 23036.7 | 260 | 0 | 1 | 031-928-5295 | 2020-04-29 | 2020-08-18 | 2022-07-28 | 분양 | 사용승인 | 2022-07-28 | 2026-07-15 |
See all 7 पंक्तियाँ
- हर डेटासेट की हर पंक्ति, और हर तालिका के अंदर खोज की सुविधा।
- केवल वे पंक्तियाँ दिखाएँ जिनमें भारत का उल्लेख है।
- Excel के लिए CSV के रूप में डाउनलोड करें।
स्रोत: data.go.kr के माध्यम से 경기도, कोरिया ओपन गवर्नमेंट लाइसेंस (공공누리) के तहत। कॉलम के नाम इंडोयांग कनेक्ट द्वारा अनूदित हैं। मान प्रकाशित रूप में ही दिए गए हैं। मूल कोरियाई देखने के लिए कॉलम के नाम पर कर्सर ले जाएँ।
