투자진흥지구지정현황
Investment promotion zones designated in Jeju; useful for investors seeking incentives.
45 rows.
| 지구명 | 위치 | 면적(천제곱미터) | 투자계획(억원) | 사업시행자 | 업종 | 지정일 | 데이터기준일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 해비치관광호텔 | 제주특별자치도 서귀포시 표선면 표선리 40-76번지 | 26 | 1749 | 해비치호텔앤드리조트㈜ | 관광호텔업 | 2007-06-20 | 2025-12-31 |
| 성산포 해양관광단지 | 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 고성리 127-2번지 | 632 | 3870 | 휘닉스중앙제주㈜ | 종합휴양업 | 2008-04-02 | 2025-12-31 |
| 새마을금고제주연수원 | 제주특별자치도 제주시 애월읍 소길리 155-19번지 | 50 | 310 | 새마을금고중앙회 | 연수원 | 2008-12-31 | 2025-12-31 |
| 라온더마파크 | 제주특별자치도 제주시 한림읍 월림리 2365번지 | 203 | 239 | 라온랜드㈜ | 전문휴양업 | 2009-03-18 | 2025-12-31 |
| 부영호텔 | 제주특별자치도 서귀포시 중문동 2700-2번지 | 21 | 1207 | ㈜부영주택 | 관광호텔업 | 2009-07-01 | 2025-12-31 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 제주특별자치도, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
